Rules Current Competition Submit a solution Submission table - Main Submission table - Ext Submission table - Ext2 Submission table - Ext3 Competition results Hall of Fame Past Competitions About
比赛规则 本期比赛关卡 提交答案 提交列表 - 1 提交列表 - 2 提交列表 - 3 提交列表 - 4 比赛结果 荣誉殿堂 往期比赛 比赛简介 比赛诗选
歪推箱子 推箱子加加 睿斗推箱子 推箱快手(安卓版) 推箱快手(Windows) SokoPlayer SokoPlayer HTML5 USokoban [Linux] SokoFind LURD2XSB 推箱子工具 [Utilities] 推箱子变种 [Variants]
关卡平台 sokoban.org 字母表 [alphabet] 十二生肖 [zodiac] 2012精选 [bestof2012] 2013精选 [bestof2013] 关卡答案
MF8论坛推箱子版 百度贴吧推箱子 QQ群:92017135
XSB2MF8 [中文] XSB2MF8 [English] XSB2MF8 [sokojava] 关卡旋转工具 LURD2XSB工具 LURD转换工具 推箱子GIF动画制作教程 [skyivben] XSB2image [skyivben] image2XSB
推箱子常见问答 [FAQ] 推箱子格式 [XSB & Lurd] 推箱子基本概念:空位 推箱子游戏中半位空间的奇偶属性与磁铁效应 推箱子新手之路 “信以为真”关卡诞生记 推箱子GIF动画制作教程 逆推教程 推箱子文档下载 推箱子相关博客文章
HTML5地理小测验 HTML5天文小测验 HTML5图论小工具 珠三角路跑赛地图 HateTris
SokoPlayer HTML5 SokoPlayer JavaApplet USokoban [Linux] sokoban.py Sokoban.WS Tools SokoFind SokoLines HTML5
推箱子常见问答 [FAQ] 关于推箱子 [XSB & Lurd] 推箱子文档下载 关于比赛 关于本站 墙纸下载 [Wallpaper] 友情链接 [Links] 我的博客 [Blog] Credits

33rd MF8 Sokoban Competition


Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).

Order Time ID Country #Moves #Pushes
1 2012-04-13 09:53:23 XiBeiTianLang 1875 370
2 2012-04-13 11:01:01 liuzr 3106 468
3 2012-04-13 11:39:38 一品牛粪 1948 428
4 2012-04-13 12:05:33 laizhufu 2883 426
5 2012-04-13 12:09:28 一目了然 1892 394
6 2012-04-13 12:20:08 一品牛粪 1671 448
7 2012-04-13 14:20:27 管窥子 1942 398
8 2012-04-13 15:14:12 kukufeicong 2058 446
9 2012-04-13 15:22:01 一目了然 2029 368
10 2012-04-13 16:26:17 一目了然 2027 368
11 2012-04-13 16:48:00 一目了然 1508 410
12 2012-04-13 17:31:22 esseger 1891 366
13 2012-04-13 18:13:51 辉得跟高 4568 626
14 2012-04-13 21:58:57 GYB 1801 428
15 2012-04-13 22:12:07 liuzr 1766 366
16 2012-04-13 22:16:41 zhouxh 3878 558
17 2012-04-13 22:23:48 liuzr 1765 366
18 2012-04-13 23:38:15 Dante 1654 428
19 2012-04-13 23:46:59 liuzr 1915 360
20 2012-04-14 00:38:34 kukufeicong 1910 414
21 2012-04-14 03:15:01 esseger 1911 358
22 2012-04-14 11:42:55 shengli03 1832 518
23 2012-04-14 13:10:56 XiBeiTianLang 1909 358
24 2012-04-14 15:11:02 shengli03 1660 412
25 2012-04-14 16:55:33 esseger 1907 358
26 2012-04-14 19:24:31 esseger 1509 414
27 2012-04-14 23:33:11 zhenying 1498 412
28 2012-04-15 00:04:04 esseger 1506 416
29 2012-04-15 01:11:23 esseger 1506 414
30 2012-04-15 06:18:04 Matthias Meger 1710 430
31 2012-04-15 08:21:42 vanroy 1628 456
32 2012-04-15 08:23:17 vanroy 1722 432
33 2012-04-15 15:19:53 zhenying 1492 412
34 2012-04-16 02:26:56 Matthias Meger 1913 358
35 2012-04-16 14:01:33 shengli03 1694 400
36 2012-04-17 08:34:00 liuzr 1905 358
37 2012-04-17 11:03:37 shengli03 1536 444
38 2012-04-17 11:15:06 lhh0268 2364 502
39 2012-04-17 16:56:58 zhouxh 1903 358
40 2012-04-18 11:24:06 shengli03 2019 372
41 2012-04-18 12:36:28 liuzr 1903 358
42 2012-04-18 22:26:37 chzhy 1888 478
43 2012-04-19 17:16:09 liuzr 1506 416
44 2012-04-19 21:28:55 zhouxh 1488 470
45 2012-04-20 10:42:39 zhouxh 1484 472
46 2012-04-20 13:14:35 zhenying 1472 408
47 2012-04-20 19:09:48 chzhy 2072 408
48 2012-04-21 13:16:58 zhouxh 1470 474
49 2012-04-21 20:42:42 chzhy 1906 404
50 2012-04-22 09:34:37 zhouxh 1470 468
51 2012-04-22 17:23:01 chzhy 1632 408
52 2012-04-22 22:31:21 zhenying 1470 410
53 2012-04-23 21:48:39 zhouxh 1454 450
54 2012-04-24 01:08:03 zhouxh 1446 450
55 2012-04-24 08:43:10 zhouxh 1426 420
56 2012-04-24 12:12:21 water 3166 426
57 2012-04-25 09:37:26 tuileshan 1752 450
58 2012-04-25 09:40:16 tuileshan 1816 432
59 2012-04-26 06:52:44 chzhy 1980 402
60 2012-04-27 08:21:47 zhtt0 1530 426
61 2012-04-27 08:22:55 zhtt0 1934 398
62 2012-04-27 08:27:36 KaLee 3354 494
63 2012-04-27 16:07:31 bsky 2081 488
64 2012-04-27 17:21:40 KaLee 2384 454
65 2012-04-28 00:39:56 chzhy 1562 428
66 2012-04-30 16:20:18 Dante 1466 428
67 2012-05-02 10:50:36 liuzr 1420 426
68 2012-05-02 15:27:08 xxx821006 1695 398
69 2012-05-02 23:23:55 zhenying 1709 354
70 2012-05-03 09:39:08 stopheart 1629 410
71 2012-05-03 09:39:41 stopheart 1841 378
72 2012-05-03 14:55:11 KaLee 2096 460
73 2012-05-03 15:01:43 一目了然 1923 358
74 2012-05-03 17:02:43 bsky 1500 450
75 2012-05-03 17:08:39 bsky 1766 390
76 2012-05-03 18:05:40 KaLee 2040 458
77 2012-05-04 00:08:46 chzhy 2067 376
78 2012-05-04 00:20:54 anian 3035 538
79 2012-05-04 08:16:47 管窥子 1909 358
80 2012-05-04 08:44:15 管窥子 1593 382


Sorted by #moves, #pushes, and time:

Order ID #Moves #Pushes Time
1 liuzr 1420 426 2012-05-02 10:50:36
2 zhouxh 1426 420 2012-04-24 08:43:10
3 zhouxh 1446 450 2012-04-24 01:08:03
4 zhouxh 1454 450 2012-04-23 21:48:39
5 Dante 1466 428 2012-04-30 16:20:18
6 zhenying 1470 410 2012-04-22 22:31:21
7 zhouxh 1470 468 2012-04-22 09:34:37
8 zhouxh 1470 474 2012-04-21 13:16:58
9 zhenying 1472 408 2012-04-20 13:14:35
10 zhouxh 1484 472 2012-04-20 10:42:39
11 zhouxh 1488 470 2012-04-19 21:28:55
12 zhenying 1492 412 2012-04-15 15:19:53
13 zhenying 1498 412 2012-04-14 23:33:11
14 bsky 1500 450 2012-05-03 17:02:43
15 esseger 1506 414 2012-04-15 01:11:23
16 esseger 1506 416 2012-04-15 00:04:04
17 liuzr 1506 416 2012-04-19 17:16:09
18 一目了然 1508 410 2012-04-13 16:48:00
19 esseger 1509 414 2012-04-14 19:24:31
20 zhtt0 1530 426 2012-04-27 08:21:47
21 shengli03 1536 444 2012-04-17 11:03:37
22 chzhy 1562 428 2012-04-28 00:39:56
23 管窥子 1593 382 2012-05-04 08:44:15
24 vanroy 1628 456 2012-04-15 08:21:42
25 stopheart 1629 410 2012-05-03 09:39:08
26 chzhy 1632 408 2012-04-22 17:23:01
27 Dante 1654 428 2012-04-13 23:38:15
28 shengli03 1660 412 2012-04-14 15:11:02
29 一品牛粪 1671 448 2012-04-13 12:20:08
30 shengli03 1694 400 2012-04-16 14:01:33
31 xxx821006 1695 398 2012-05-02 15:27:08
32 zhenying 1709 354 2012-05-02 23:23:55
33 Matthias Meger 1710 430 2012-04-15 06:18:04
34 vanroy 1722 432 2012-04-15 08:23:17
35 tuileshan 1752 450 2012-04-25 09:37:26
36 liuzr 1765 366 2012-04-13 22:23:48
37 liuzr 1766 366 2012-04-13 22:12:07
38 bsky 1766 390 2012-05-03 17:08:39
39 GYB 1801 428 2012-04-13 21:58:57
40 tuileshan 1816 432 2012-04-25 09:40:16
41 shengli03 1832 518 2012-04-14 11:42:55
42 stopheart 1841 378 2012-05-03 09:39:41
43 XiBeiTianLang 1875 370 2012-04-13 09:53:23
44 chzhy 1888 478 2012-04-18 22:26:37
45 esseger 1891 366 2012-04-13 17:31:22
46 一目了然 1892 394 2012-04-13 12:09:28
47 zhouxh 1903 358 2012-04-17 16:56:58
48 liuzr 1903 358 2012-04-18 12:36:28
49 liuzr 1905 358 2012-04-17 08:34:00
50 chzhy 1906 404 2012-04-21 20:42:42
51 esseger 1907 358 2012-04-14 16:55:33
52 XiBeiTianLang 1909 358 2012-04-14 13:10:56
53 管窥子 1909 358 2012-05-04 08:16:47
54 kukufeicong 1910 414 2012-04-14 00:38:34
55 esseger 1911 358 2012-04-14 03:15:01
56 Matthias Meger 1913 358 2012-04-16 02:26:56
57 liuzr 1915 360 2012-04-13 23:46:59
58 一目了然 1923 358 2012-05-03 15:01:43
59 zhtt0 1934 398 2012-04-27 08:22:55
60 管窥子 1942 398 2012-04-13 14:20:27
61 一品牛粪 1948 428 2012-04-13 11:39:38
62 chzhy 1980 402 2012-04-26 06:52:44
63 shengli03 2019 372 2012-04-18 11:24:06
64 一目了然 2027 368 2012-04-13 16:26:17
65 一目了然 2029 368 2012-04-13 15:22:01
66 KaLee 2040 458 2012-05-03 18:05:40
67 kukufeicong 2058 446 2012-04-13 15:14:12
68 chzhy 2067 376 2012-05-04 00:08:46
69 chzhy 2072 408 2012-04-20 19:09:48
70 bsky 2081 488 2012-04-27 16:07:31
71 KaLee 2096 460 2012-05-03 14:55:11
72 lhh0268 2364 502 2012-04-17 11:15:06
73 KaLee 2384 454 2012-04-27 17:21:40
74 laizhufu 2883 426 2012-04-13 12:05:33
75 anian 3035 538 2012-05-04 00:20:54
76 liuzr 3106 468 2012-04-13 11:01:01
77 water 3166 426 2012-04-24 12:12:21
78 KaLee 3354 494 2012-04-27 08:27:36
79 zhouxh 3878 558 2012-04-13 22:16:41
80 辉得跟高 4568 626 2012-04-13 18:13:51

OrderIDMovesPushesPoints
1liuzr1420 42620
2zhouxh1426 42019
3Dante1466 42818
4zhenying1470 41017
5bsky1500 45016
6esseger1506 41415
7一目了然1508 41014
8zhtt01530 42613
9shengli031536 44412
10chzhy1562 42811
11管窥子1593 38210
12vanroy1628 4569
13stopheart1629 4108
14一品牛粪1671 4487
15xxx8210061695 3986
16Matthias Meger1710 4305
17tuileshan1752 4504
18GYB1801 4283
19XiBeiTianLang1875 3702
20kukufeicong1910 4141
21KaLee2040 458
22lhh02682364 502
23laizhufu2883 426
24anian3035 538
25water3166 426
26辉得跟高4568 626


Sorted by #pushes, #moves and time:

Order ID #Pushes #Moves Time
1 zhenying 354 1709 2012-05-02 23:23:55
2 zhouxh 358 1903 2012-04-17 16:56:58
3 liuzr 358 1903 2012-04-18 12:36:28
4 liuzr 358 1905 2012-04-17 08:34:00
5 esseger 358 1907 2012-04-14 16:55:33
6 XiBeiTianLang 358 1909 2012-04-14 13:10:56
7 管窥子 358 1909 2012-05-04 08:16:47
8 esseger 358 1911 2012-04-14 03:15:01
9 Matthias Meger 358 1913 2012-04-16 02:26:56
10 一目了然 358 1923 2012-05-03 15:01:43
11 liuzr 360 1915 2012-04-13 23:46:59
12 liuzr 366 1765 2012-04-13 22:23:48
13 liuzr 366 1766 2012-04-13 22:12:07
14 esseger 366 1891 2012-04-13 17:31:22
15 一目了然 368 2027 2012-04-13 16:26:17
16 一目了然 368 2029 2012-04-13 15:22:01
17 XiBeiTianLang 370 1875 2012-04-13 09:53:23
18 shengli03 372 2019 2012-04-18 11:24:06
19 chzhy 376 2067 2012-05-04 00:08:46
20 stopheart 378 1841 2012-05-03 09:39:41
21 管窥子 382 1593 2012-05-04 08:44:15
22 bsky 390 1766 2012-05-03 17:08:39
23 一目了然 394 1892 2012-04-13 12:09:28
24 xxx821006 398 1695 2012-05-02 15:27:08
25 zhtt0 398 1934 2012-04-27 08:22:55
26 管窥子 398 1942 2012-04-13 14:20:27
27 shengli03 400 1694 2012-04-16 14:01:33
28 chzhy 402 1980 2012-04-26 06:52:44
29 chzhy 404 1906 2012-04-21 20:42:42
30 zhenying 408 1472 2012-04-20 13:14:35
31 chzhy 408 1632 2012-04-22 17:23:01
32 chzhy 408 2072 2012-04-20 19:09:48
33 zhenying 410 1470 2012-04-22 22:31:21
34 一目了然 410 1508 2012-04-13 16:48:00
35 stopheart 410 1629 2012-05-03 09:39:08
36 zhenying 412 1492 2012-04-15 15:19:53
37 zhenying 412 1498 2012-04-14 23:33:11
38 shengli03 412 1660 2012-04-14 15:11:02
39 esseger 414 1506 2012-04-15 01:11:23
40 esseger 414 1509 2012-04-14 19:24:31
41 kukufeicong 414 1910 2012-04-14 00:38:34
42 esseger 416 1506 2012-04-15 00:04:04
43 liuzr 416 1506 2012-04-19 17:16:09
44 zhouxh 420 1426 2012-04-24 08:43:10
45 liuzr 426 1420 2012-05-02 10:50:36
46 zhtt0 426 1530 2012-04-27 08:21:47
47 laizhufu 426 2883 2012-04-13 12:05:33
48 water 426 3166 2012-04-24 12:12:21
49 Dante 428 1466 2012-04-30 16:20:18
50 chzhy 428 1562 2012-04-28 00:39:56
51 Dante 428 1654 2012-04-13 23:38:15
52 GYB 428 1801 2012-04-13 21:58:57
53 一品牛粪 428 1948 2012-04-13 11:39:38
54 Matthias Meger 430 1710 2012-04-15 06:18:04
55 vanroy 432 1722 2012-04-15 08:23:17
56 tuileshan 432 1816 2012-04-25 09:40:16
57 shengli03 444 1536 2012-04-17 11:03:37
58 kukufeicong 446 2058 2012-04-13 15:14:12
59 一品牛粪 448 1671 2012-04-13 12:20:08
60 zhouxh 450 1446 2012-04-24 01:08:03
61 zhouxh 450 1454 2012-04-23 21:48:39
62 bsky 450 1500 2012-05-03 17:02:43
63 tuileshan 450 1752 2012-04-25 09:37:26
64 KaLee 454 2384 2012-04-27 17:21:40
65 vanroy 456 1628 2012-04-15 08:21:42
66 KaLee 458 2040 2012-05-03 18:05:40
67 KaLee 460 2096 2012-05-03 14:55:11
68 zhouxh 468 1470 2012-04-22 09:34:37
69 liuzr 468 3106 2012-04-13 11:01:01
70 zhouxh 470 1488 2012-04-19 21:28:55
71 zhouxh 472 1484 2012-04-20 10:42:39
72 zhouxh 474 1470 2012-04-21 13:16:58
73 chzhy 478 1888 2012-04-18 22:26:37
74 bsky 488 2081 2012-04-27 16:07:31
75 KaLee 494 3354 2012-04-27 08:27:36
76 lhh0268 502 2364 2012-04-17 11:15:06
77 shengli03 518 1832 2012-04-14 11:42:55
78 anian 538 3035 2012-05-04 00:20:54
79 zhouxh 558 3878 2012-04-13 22:16:41
80 辉得跟高 626 4568 2012-04-13 18:13:51

Order ID Pushes Moves Points
1zhenying354170919.5
2zhouxh358190318.5
3liuzr358190317.5
4esseger358190716.5
5XiBeiTianLang358190915.5
6管窥子358190914.5
7Matthias Meger358191313.5
8一目了然358192312.5
9shengli03372201911.5
10chzhy376206710.5
11stopheart37818419.5
12bsky39017668.5
13xxx82100639816957.5
14zhtt039819346.5
15kukufeicong41419105.5
16laizhufu42628834.5
17water42631663.5
18Dante42814662.5
19GYB42818011.5
20一品牛粪42819480.5
21vanroy4321722
22tuileshan4321816
23KaLee4542384
24lhh02685022364
25anian5383035
26辉得跟高6264568


The champions are liuzr and zhenying.


Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)

OrderIDTotal Points
1liuzr37.5
2zhouxh37.5
3zhenying36.5
4esseger31.5
5一目了然26.5
6bsky24.5
7管窥子24.5
8shengli0323.5
9chzhy21.5
10Dante20.5
11zhtt019.5
12Matthias Meger18.5
13XiBeiTianLang17.5
14stopheart17.5
15xxx82100613.5
16vanroy9
17一品牛粪7.5
18kukufeicong6.5
19GYB4.5
20laizhufu4.5
21tuileshan4
22water3.5


Lucky number is 2147483647 (password is pp1448457ABC). R = 2147483647 % 20 = 7 .

Lucky Player List: (Lucky player is shown in red font)

OrderID
0zhouxh
1esseger
2一目了然
3bsky
4管窥子
5shengli03
6chzhy
7Dante
8zhtt0
9Matthias Meger
10XiBeiTianLang
11stopheart
12xxx821006
13vanroy
14一品牛粪
15kukufeicong
16GYB
17laizhufu
18tuileshan
19water


Watcher List

OrderTimeIDCountry
12012-04-13 21:09:51net
22012-04-18 09:53:01123
32012-04-23 19:08:12Philippe Lamat

Country = Country or Region